EMEAA Weekly Chart, week ending 27th Aug 2011

EMEAA Weekly Chart, week ending 27th Aug 2011

mr_epsym_knird|15 years ago|3DS

EMEAA Hardware (regional breakdowns below)

Console Weekly (change) Total

PS3 101,306 (+17%) 24,918,709

3DS 83,336 (-18%) 1,237,631

Wii 51,726 (+3%) 34,264,055

DS 45,642 (-5%) 59,392,054

X360 43,516 (+4%) 21,266,825

PSP 32,117 (-6%) 29,123,886

PS2 16,947 (-7%) 64,718,043

Read Full Story >> www.vgchartz.com